Preisgelder Grenzlandliga

Auszahlungsmodus bei 8er Gruppen

PlatzCBABZLBZORegioBuLi
1.325,- €400,- €475,- €660,- €800,- €850,- €850,- € *
2.200,- €225,- €300,- €470,- €600,- €650,- €650,- € *
3.125,- €150,- €175,- €330,- €400,- €450,- €450,- € *
4.75,- €110,- €125,- €210,- €300,- €350,- €350,- € *
5.50,- €75,- €75,- €100,- €175,- €175,- €175,- € *
6.25,- €40,- €50,- €70,- €125,- €175,- €175,- € *
7.75,- €75,- €
8.75,- €75,- €
In der Bundesliga legt der DSAB noch etwas Preisgeld drauf!
Alle Preisgeld-Angaben ohne Gewähr!!

.

Auszahlungsmodus für 7er Gruppen

PlatzCBABZLBZO
1.300,- €375,- €425,- €600,- €750,- €
2.200,- €210,- €275,- €440,- €550,- €
3.125,- €140,- €175,- €290,- €400,- €
4.50,- €100,- €125,- €180,- €300,- €
5.25,- €50,- €50,- €100,- €100,- €
Alle Preisgeld-Angaben ohne Gewähr!!
Grenzlandliga
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.